| Nimi | Alkuperä |
| Sähkökomponentit | Taiwan Yataike |
| Metri | Kanada Germaine |
| Invertteri | Huochuan |
| Nimi | Alkuperä |
| Pneumaattiset komponentit | Taiwan Yataike |
| anturi | Ningbo Keli |
| punnitsija | Anhuizengran |
| Moottori | Kiina |
| Malli | MP50V |
| Punnitseva alue | 5-50 kg (säädettävä) |
| Arvon jakaminen | 1-10 (valinnainen) |
| Punnintatarkkuus (kg/laukku) | ± 0,2-0,5% |
| Punnitusnopeus | 3-5 pussia/min (25 kg pussi) |
| Voima | 220 V/380 V50Hz |
| Kaasunkulutus | 0,6MPA |
| Koneen paino | 520 kg |
| Koko | L X W X H 800mm x 1400mm x 1850mm |











